DFSTN单色模组
外形尺寸:74.0*37.8*2.80mm
显示类型:DFSTN负显
视角:3 O'Clock
接口:SPI, 12PIN 针脚连接
型号 | 模式 | 温度(℃) | 视角 | 背光颜色 | 点阵数 | 时序 | 外型尺寸(LCM) | 外型尺寸(LCD) | 可视区尺寸 |
SR12832-06 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 52.0*27.5*3.1 | 50.0*25.5/20.0*1.7 | 46.0*16.0 |
SR12832-08 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 52.0*27.5*3.1 | 50.0*25.5/20.0*1.7 | 46.0*16.0 |
SR13232-01 | FSTN,黑白,全透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 34.5*15.0*1.7 | 34.5*15.0/11.5*1.7 | 31.9*9.5 |
SR13232-02 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 34.5*15.0*1.7 | 34.5*15.0/11.5*1.7 | 31.9*9.5 |
SR13232-04 | FSTN,黑白,反射 | 小宽温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 34.5*15.0*1.7 | 34.5*15.0/11.5*1.7 | 31.9*9.5 |
SR16048-00 | DFSTN,负显,全透 | 常温 | 6点 | 白色 | 160*48 | 4 wire SPI | 62.7*20.8*2.55 | 61.2/56.2*19.8*1.7 | 52.7*17.0 |
SR128128-03 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 无 | 128*128 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 43.5*42.0*1.7 | 43.5*42.0/36.5*1.7 | 40.5*33.5 |
SR160160A | FSTN,黑白,半透 | 超宽温 | 6点 | 白色 | 160*160 | 支持并口(8080) | 83.8*76.5*8.5 | 64.0*70.0/64.0*2.0 | 60.0*60.0 |
SR240120B | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 12点 | 白色 | 240*120 | 支持并口(8080) | 84.0*50.0*9.0 | 75.8*47.8/41.0*2.8 | 72.0*37.0 |
HSG12232-01 | STN,蓝膜全透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 122*32 | 4 wire SPI | 83.4*28.2*8.5 | 81.4*22.7/19.7*2.0 | 68.4*19.7 |
HSG160160-02 | STN,灰模,半透 | 宽温 | 12点 | 白色 | 160*160 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 79.0*68.0*7.0 | 77.0*66.0/60.0*2.8 | 69.0*57.0 |
HSG240160-00 | STN,蓝膜,全透 | 宽温 | 12点 | 白色 | 240*160 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 93.0*64.2*9.3 | 82.5*59.0/52.0*2.0 | 78.5*47.5 |
SR9696-03 | DFSTN,负显,全透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 96*96 | 4 wire SPI | 27.0*30.1*1.8 | 25.2*30.1/24.135*1.4 | 22.135*22.135 |
SR12232-05 | FSTN,黑白,反射 | 宽温 | 6点 | 无 | 122*32 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 77.0*29.5*2.8 | 77.0*29.5/25.0*2.8 | 73.0*21.0 |
SR12832-09 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 白色 | 128*32 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 53.4*25.5*4.2 | 53.4*25.5/20.2*1.7 | 50.4*17.2 |
SR12832-10 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 58.0*25.5*4.6 | 56.0*22.5/18.5*2.0 | 53.0*15.5 |
SR12832-11 | FSTN,正显,全透 | 小宽温 | 12点 | 无 | 128*32 | 支持并口(6800或8080) | 63.0*27.5*2.0 | 63.0*27.5/21.5*2.0 | 59.0*17.5 |
SR12832-30 | FSTN,正显,全透 | 小宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 50.0*23.0*3.3 | 47.85*21.0/16.0*2.0 | 44.0*13.5 |
SR12832-31 | FSTN,正显,全透 | 小宽温 | 12点 | 无 | 128*32 | 4 wire SPI | 50.0*23.0*3.3 | 47.85*21.0/16.0*2.0 | 44.0*13.5 |
SR12832-35 | FSTN,负显,全透 | 小宽温 | 6点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 37.2*18.55*2.8 | 35.0*16.35/11.85*2.0 | 33.0*9.85 |
SR12832-38 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 白色 | 128*32 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 36.5*20.0*3.1 | 35.0*18.0/12.0*1.7 | 33.0*10.0 |
SR12832-39 | FSTN,正显,全透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 128*32 | 4 wire SPI | 27.8*15.15*1.7 | 27.8*15.15/11.65*1.7 | 25.0*9.4 |
SR12832-40 | FSTN,正显,全透 | 宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 61.4*30.6*2.7 | 57.3*27.0/22.0*1.7 | 54.3*18.6 |
SR12832-50 | DFSTN,负显,全透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 128*32 | 4 wire SPI | 27.8*15.15*1.7 | 27.8*15.15/11.65*1.7 | 25.0*9.4 |
SR12832-72 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 52.0*27.5*3.1 | 50.0*25.5/20.0*1.7 | 46.0*16.0 |
SR12848-02 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 白色 | 128*48 | 4 wire SPI | 100.8*40.0*10.3 | 78.9*36.6/32.1*2.8 | 76.0*29.3 |
SR12848-09 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 白色 | 128*48 | 4 wire SPI | 64.0*30.5*5.3 | 64.0*30.5/25.5*2.8 | 61.4*22.5 |
SR13232-15 | FSTN,黑白,全透 | 小宽温 | 12点 | 橙色 | 132*32 | 4 wire SPI | 35.8*16.4*3.7 | 34.5*15.0/11.5*1.7 | 31.9*9.5 |
SR13232-17 | FSTN,黑白,反射 | 小宽温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 65.0*27.0*2.8 | 65.0*27.0/20.5*2.8 | 62.0*17.5 |
SR13240-01 | FSTN,黑白,全透 | 宽温 | 6点 | 无 | 132*40 | 4 wire SPI | 80.0*29.0*2.8 | 80.0*29.0/23.0*2.8 | 77.0*20.0 |
SR16048-00 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 160*48 | 4 wire SPI | 62.7*20.8*2.55 | 61.2/56.2*19.8*1.7 | 52.7*17.0 |
SR16048-03 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 橙色 | 160*48 | 4 wire SPI | 62.7*20.8*2.55 | 61.2/56.2*19.8*1.7 | 52.7*17.0 |
SR16048-04 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 蓝色 | 160*48 | 4 wire SPI | 62.7*20.8*2.55 | 61.2/56.2*19.8*1.7 | 52.7*17.0 |
SR16080-01 | FSTN,黑白,全透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 160*80 | 支持并口(6800或8080) | 78.4*45.0*5.3 | 64.0*43.0/36.0*2.0 | 60.0*32.6 |
SR128128-06 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 无 | 128*128 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 47.8*49.4*2.8 | 47.8*49.4/44.4*2.8 | 45.8*42.4 |
SR128128-07 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 128*128 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 67.0*44.5*4.3 | 67.0*44.5/39.0*2.8 | 64.0*36.0 |
SR160100-02 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 160*100 | 支持并口(8080) | 50.0*44.0*4.5 | 47.8*42.0/35.0*2.0 | 44.8*32.0 |
SR160100-03 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 无 | 160*100 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 40.5*29.4/23.38*2.0 | 37.5*20.38 | |
SR160100-04 | FSTN,黑白,半透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 160*100 | 支持并口(8080) | 73.7*64.2*4.3 | 71.7*62.2/52.5*2.0 | 68.7*49.5 |
SR160160-08 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 160*160 | 支持并口(8080) | 53.0*61.5*2.0 | 53.0*61.5/54.0*2.0 | 50.0*51.0 |
SR240160-05 | FSTN,黑白,半透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 240*160 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 51.0*66.6*2.0 | 51.0/45.0*66.6*2.0 | 40.5*61.0 |
HSG1602-25 | STN,蓝膜,全透 | 小宽温 | 12点 | 无 | 16*2字符 | I2C | 64.9*27.7*2.8 | 64.9*27.7/20.2*2.8 | 62.4*17.6 |
HSG12832-32 | STN,黄绿,全透 | 小宽温 | 6点 | 无 | 128*32 | 4 wire SPI | 58.5*24.5*2.8 | 58.5*24.5/18.82*2.8 | 56.14*15.82 |
HSG12832-36 | STN,蓝膜,全透 | 宽温 | 12点 | 白色 | 128*32 | 4 wire SPI | 111.6*26.0*4.80 | 106.1*23.8/19.5*2.0 | 101.7*17.3 |
HSG12848-01 | STN,灰模,反射 | 小宽温 | 6点 | 无 | 128*48 | 4 wire SPI | 64.0*30.5*2.8 | 64.0*30.5/25.5*2.8 | 61.4*22.5 |
HSG13232-11 | STN,黄绿,反射 | 常温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 34.5*15.0*1.7 | 34.5*15.0/11.5*1.7 | 31.9*9.5 |
HSG13232-13 | STN,蓝膜,全透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 132*32 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 68.6*25.2*5.8 | 67.6*23.4/19*2.8 | 65.6*17.0 |
HSG13232-16 | STN,黄绿,反射 | 常温 | 6点 | 无 | 132*32 | 4 wire SPI | 63.0*27.9*2.8 | 63.0*27.9/21.9*2.8 | 60.0*18.9 |
HSG16048-02 | STN,蓝膜,全透 | 宽温 | 6点 | 白色 | 160*48 | 4 wire SPI | 62.7*20.8*2.55 | 61.2/56.2*19.8*1.7 | 52.7*17.0 |
HSG128128-05 | STN,黄绿,半透 | 宽温 | 12点 | 无 | 128*128 | 支持并口(6800或8080)或SPI | 35.6*40.3*2.0 | 35.6*40.3/33.3*2.0 |
地址:东莞市企石镇上洞宏业路10号盛业鑫科技园B栋六楼
电话:0769 - 86669251
手机:18925569308
邮箱:jianzhen.li@sropto.com
网址:https://www.sropto.com
Copyright © 东莞市思睿光电科技有限公司 All Rights Reserved. Html Xml 粤ICP备2023052748号-1